Printtechnologie | Laser |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina's per maand |
Energy Star-certificaat | |
Markt positionering | Bedrijf |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Duplex print modes | Auto |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 14000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
All-In-One-multitasking |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 47 ppm |
---|---|
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Standaard printertalen | PCL 5c,PCL 6 |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 47 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,5 s |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 47 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 47 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Scantechnologie | CCD |
Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, PC, USB |
Scansnelheid (kleur) | 69 ppm |
Scan snelheid (mono) | 69 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxresolutie (zwart-wit) | 400 x 400 DPI |
---|---|
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 500 pagina's |
Automatische nummerherhaling | |
Faxen doorsturen | |
Uitgestelde faxverzending | |
Auto reductie |
Standaard invoercapaciteit | 2300 vel |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 1000 vel |
Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 150 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 1000 vel |
Aantal papierladen | 1 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Typen printmedia | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5,C6 |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Intern geheugen | 1500 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 25000 MB |
Type processor | |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Minimale opslag schijfruimte | 2000 MB |
USB-poort | |
---|---|
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 |
USB-connector | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wi-Fi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 900 W |
---|---|
Slaapstand | 0,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 15 - 30 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
---|---|
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8") |
Touchscreen | |
Kleurenscherm | |
Blue Angel compatibel |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Ondersteunt Linux | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 5.0,Android 5.1 |
Andere ondersteundende systemen | Android |
Meegeleverde drivers |
Breedte | 657 mm |
---|---|
Diepte | 657 mm |
Hoogte | 1270 mm |
Gewicht | 76,3 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | |
---|---|
Inclusief netsnoer | |
Gebruikershandleiding | |
Software-cd | |
Breedte verpakking | 856 mm |
Diepte verpakking | 760 mm |
Hoogte verpakking | 1684 mm |
Gewicht verpakking | 95,7 kg |