Printtechnologie | Laser |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
Energy Star-certificaat | |
Markt positionering | Bedrijf |
Digital Sender | |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex functies | Printen |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2500 - 7500 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
All-In-One-multitasking |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
---|---|
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Standaard printertalen | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.4,PostScript 3 |
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,5 s |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 30 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 30 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Max. scangebied | A3 (297 x 420) |
Scan naar | E-mail, Faxen, FTP, USB |
Scansnelheid (kleur) | 30 ppm |
Scan snelheid (mono) | 30 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIF |
Ondersteunde documentformaten |
Faxresolutie (zwart-wit) | 400 x 400 DPI |
---|---|
Verzendsnelheid fax | 6 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
Faxen doorsturen | |
Fax naar groep | 100 ontvangers |
Standaard invoercapaciteit | 1450 vel |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 250 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximum invoercapaciteit | 4350 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
---|---|
Typen printmedia | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Maximale printafmetingen | A3 (297 x 420 mm) |
JIS B-series maten (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,C6,DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Intern geheugen | 1536 MB |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
Interne opslagcapaciteit | 320 GB |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsniveau tijdens kopiëren | 53 dB |
Direct printen | |
---|---|
USB-poort | |
Standaard interfaces | USB 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
Optionele connectiviteit | Draadloze LAN |
Wi-Fi | |
---|---|
Ethernet LAN |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 703 W |
---|---|
Stroomverbruik (PowerSave) | 14,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 30 - 70 procent |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 27 °C |
Kleur van het product | Grijs, Wit |
---|---|
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 20,5 cm (8.07") |
Touchscreen |
Ondersteunt Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Ondersteunt Linux | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
Meegeleverde drivers |
Breedte | 745 mm |
---|---|
Diepte | 668 mm |
Hoogte | 1143 mm |
Gewicht | 96,8 kg |
Gewicht verpakking | 116 kg |
---|
All-in-one-functies | Kopiëren, Digitale zender, Faxen, Printen, Scannen |
---|---|
Kleurenfuncties all-in-one | Kopiëren, Printen, Scannen |