€ 361,35 Excl. BTW
€ 583,87 Excl. BTW
Printtechnologie | Laser |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Faxen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Energy Star-certificaat | |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Digital Sender | |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Duplex print modes | Auto |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 50000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 27 ppm |
---|---|
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Standaard printertalen | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3 |
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 28 ppm |
Bovenste afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 27 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 24 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
---|---|
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, Faxen, USB |
Scansnelheid (kleur) | 20 ppm |
Scan snelheid (mono) | 29 ppm |
Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten |
Faxresolutie (zwart-wit) | 300 x 300 DPI |
---|---|
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 400 pagina's |
Automatische nummerherhaling | |
Snelkiezen | |
Maximumaantal snelkiesnummers | 120 |
Faxen doorsturen | |
Fax naar groep | 119 ontvangers |
Uitgestelde faxverzending |
Standaard invoercapaciteit | 300 vel |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 250 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Aantal papierladen | 2 |
Maximaal aantal papierlades | 3 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Typen printmedia | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Intern geheugen | 512 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Interne opslagcapaciteit | 0,5 GB |
Type processor | |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
USB-poort | |
---|---|
Standaard interfaces | Ethernet,USB |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wi-Fi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,HP ePrint |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 550 W |
---|---|
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 70 procent |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 15 - 27 °C |
Ingebouwd display | |
---|---|
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | |
Kleurenscherm |
HP ePrint | |
---|---|
HP Auto-Aan/Auto-Uit | |
HP Security tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
HP-segment | Thuis |
Breedte | 416 mm |
---|---|
Diepte | 472 mm |
Hoogte | 400 mm |
Gewicht | 23,4 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | |
---|---|
USB-kabel inbegrepen | |
Breedte verpakking | 597 mm |
Diepte verpakking | 497 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 26,8 kg |