€ 1.256,04 Excl. BTW
€ 2.411,64 Excl. BTW
Kleur | |
---|---|
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Duplex printen | |
Aantal printcartridges | 1 |
Standaard printertalen | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.4,PostScript 3 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina's per maand |
Printtechnologie | Laser |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
---|---|
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 20 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10,5 s |
Standaard invoercapaciteit | 600 vel |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 250 vel |
Maximum invoercapaciteit | 4600 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Aantal papierladen | 3 |
Maximaal aantal papierlades | 6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
---|---|
Typen printmedia | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4 |
Maximale printafmetingen | A3 (297 x 420 mm) |
Ethernet LAN | |
---|---|
Wi-Fi | |
Netwerkgereed | |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,HP ePrint |
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 |
---|
Intern geheugen | 512 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 1024 MB |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Energy Star-certificaat |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
---|---|
Beeldscherm | LCD |
Typisch stroomverbruik | 786 W |
---|---|
AC invoer voltage | 100-240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (in standby) | 22,1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,21 W |
Ondersteunt Windows | |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Breedte | 568 mm |
---|---|
Diepte | 596 mm |
Hoogte | 392 mm |
Gewicht | 38,5 kg |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 810 x 785 x 644 mm |
Gewicht verpakking | 45,6 kg |
Maximum afmetingen (B x D x H) | 858 x 989 x 392 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 825 x 800 x 2082 mm |
Gewicht pallet | 159,5 kg |
---|---|
Aantal per pallet | 3 stuk(s) |
Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten | 250 vel |
---|---|
Printmarge onder (A4) | 2 mm |
Printmarge links (A4) | 2 mm |
Printmarge rechts (A4) | 2 mm |
Printmarge boven (A4) | 2 mm |