Printtechnologie | Laser |
---|---|
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Scannen | Scannen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 200000 pagina's per maand |
Energy Star-certificaat | |
Markt positionering | Bedrijf |
Duplex functies | Printen, Scannen |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 5000 - 20000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart |
All-In-One-multitasking | |
Zuinig printen | |
Printerbeheer | HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac) |
Beveiligingseigenschappen | AES 256-bit |
Optionele functies | Faxen |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 41 ppm |
---|---|
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Standaard printertalen | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 20 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 28 ipm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
Afdrukbereik | 2 mm |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 41 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
---|---|
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Max. scangebied | 297 x 432 mm |
Scantechnologie | CCD |
Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding |
Scansnelheid (kleur) | 14 ppm |
Scan snelheid (mono) | 19 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |
---|---|
Type invoer papier | Papierlade, Vellendruk |
Maximum invoercapaciteit | 4600 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Aantal papierladen | 3 |
Maximaal aantal papierlades | 6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
---|---|
Typen printmedia | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Maximale printafmetingen | A3 (297 x 420 mm) |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 127 mm |
Aangepaste medialengte | 312 - 469,9 mm |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 199 g/m² |
Intern geheugen | 1024 MB |
---|---|
Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
Geheugenslots | 1 |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Direct printen | |
---|---|
USB-poort | |
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 |
Optionele connectiviteit | Draadloze LAN |
Wi-Fi | |
---|---|
Ethernet LAN | |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | AutoIP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 890 W |
---|---|
Stroomverbruik (PowerSave) | 39 W |
Stroomverbruik (in standby) | 6,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
---|---|
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 51,6 cm (20.3") |
Ondersteunt Windows | |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |
Ondersteunt Linux | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
Inclusief lettertypes | 105 |
Breedte | 614 mm |
---|---|
Diepte | 649 mm |
Hoogte | 609 mm |
Gewicht | 54,1 kg |
All-in-one-functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
---|---|
Kleurenfuncties all-in-one |